Pagine

martedì 24 gennaio 2012

CIRCOLO BRIDGE CAGLI




CIRCOLO BRIDGE CAGLI
Indirizzo della sede:
VIA CASE SPARSE NARO, 69 - 61043 CAGLI  (PU)
Mail:
boarig@gmail.com
 

Torneo a COPPIE di mercoledì 18 gennaio - SERA

   coefficiente Torneo: 0,07

  CIRCOLO BRIDGE CAGLI - 18/01/2012
Coppia    %    | Punti Pt Gp
-Hdp
Coeff
Cp
Pt Gp
+Hdp
1 SNL001 santilli serenella NC (0) DLT024 del bianco anteo NC (0) 61,12 | 7 7 0 7
2 CLL005 celli daniela NC (0) MNR396 mini giampiero NC (0) 58,66 | 2 2 0 2
3 MNR023 mancini mara NC (0) BSR019 basili alessandro NC (0) 52,47 | 0 0 0
4 TVR014 tavianucci maria NC (0) RLL061 orlandi fiorella NC (0) 51,24 | 0 0 0
5 BRG140 boari gianluigi 3 (1) RML135 romedia carla NC (0) 46,29 | 0 0,5 0
6 STL210 stagnozzi emanuela NC (0) CRL665 cardelli amelia NC (0) 45,06 | 0 0 0
7 RMC077 romedia francesca NC (0) LSZ021 alessandri patrizia NC (0) 35,16 | 0 0 0

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per il tuo commento.