Risultati: 4° Giornata | |||||
---|---|---|---|---|---|
ven 14 OTT ore 21:00 | Futsal Pesaro | 4 : 1 | Colbordolo C5 | ||
ven 14 OTT ore 21:15 | Real Vado C5 | 3 : 4 | Speed Soccer Piandimeleto | ||
sab 15 OTT ore 15:00 | Acqualagna Calcio a 5 | 1 : 3 | Audax Calcio Piobbico | ||
sab 15 OTT ore 15:00 | Atletic Cagli | 8 : 1 | Tre Colli | ||
lun 17 OTT ore 21:15 | Peglio | 5 : 3 | Gallo Football | ||
lun 17 OTT ore 21:30 | Sparta Urbino | 4 : 4 | Gnano '04 |
CERCA NEL BLOG
martedì 18 ottobre 2011
IL CAGLI SALUTI TUTTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo commento.