CIRCOLO BRIDGE CAGLI
| Torneo a COPPIE di mercoledì 29 febbraio - SERA coefficiente Torneo: 0,1 F0566 CIRCOLO BRIDGE CAGLI - 29/02/2012 | |||||||
| Coppia | % | Punti | Pt Gp -Hdp | Coeff Cp | Pt Gp +Hdp | |||
| 1 | celli daniela | stagnozzi emanuela | 59,37 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | santilli serenella | basili alessandro | 57,03 | | 0 | 0 | 0 |
| 3 | romedia carla | boari gianluigi | 50,00 | | 0 | 0,5 | 0 |
| 4 | cardelli amelia | allegrezza paolo | 45,31 | | 0 | 1,5 | 0 |
| 5 | tavianucci maria | orlandi fiorella | 38,28 | | 0 | 0 | 0 |




Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo commento.