RISULTATI
| sab, 29.09. | ||||
|---|---|---|---|---|
| PonteVecchio | 72 - 61 | Fermignano | ||
| Bramante | 73 - 76 | Cagli | ||
| Assisi | 70 - 68 | Fano | ||
| dom, 30.09. | ||||
| Montemarciano | 60 - 55 | Urbania | ||
| Falconara | 57 - 80 | Loreto | ||
Prossimo Turno
Giornata 3 - Andata| sab, 06.10. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loreto | - | Urbania | ||
| Fano | - | Bramante | ||
| Cagli | - | PonteVecchio | ||
| Fermignano | - | Falconara | ||
| Assisi | - | Montemarciano | ||
I primi due punti stagionali arrivano in trasferta grazie ad una bellissima prova di squadra: biancorossi quasi sempre avanti e sempre in pieno controllo della partita contro una delle migliori squadre del girone. Risultato finale 76-73 con Tassi (2/2) e Beltramini (4/4) freddissimi dalla lunetta prima dell'1/2 conclusivo di Moscardi. Beltramini (23) e Conti (17) i top-scorer, strepitosa partita di Barzotti (8 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi) e Pieri (12 punti, 8 rimbalzi e 4 recuperi).
CLASSIFICA
| 1 | Loreto | 4 |
| 2 | Montemarciano | 4 |
| 3 | Assisi | 4 |
| 4 | Urbania | 2 |
| 5 | Cagli | 2 |
| 6 | PonteVecchio | 2 |
| 7 | Fermignano | 2 |
| 8 | Bramante | 0 |
| 9 | Fano | 0 |
| 10 | Falconara | 0 |




Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per il tuo commento.